Categorie | Item | Eenheid | 1L | 2L | 5L |
Basisspecificatie | Grondstof | —— | PE/PP | ||
Dimensie | m | 2,7x1,6x1,9 | 3,2x2,0x2,0 | 4,0x2,2x2,2 | |
Totale gewicht | T | 4.2 | 6.5 | 8 | |
Diameter van de schroef | mm | 55 | 65 | 80 | |
Schroef L / D-verhouding | L/D | 23:1 | 25:1 | 23:1 | |
Extrusie systeem | Aantal verwarmingszones | stuks | 3 | 3 | 4 |
Aandrijfkracht van de extruder | KW | 7.5 | 15 | 22 | |
Plastificerend vermogen | kg/u | 55 | 70 | 95 | |
Sterf hoofd | Verwarmingszones | stuks | 2-5 | 2-7 | 2-9 |
Aantal gaatjes | —— | 1-4 | 1-6 | 1-8 | |
Klemafstand | mm | 150 | 200 | 200/250 | |
Klemsysteem | Glijdende afstand | mm | 300/320 | 400 | 450 |
Open slag | mm | 150-300 | 200-400 | 200-400/230-480 | |
Klemkracht | kn | 50 | 80 | 100 | |
Luchtdruk | Mpa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Luchtverbruik | m3/ min | 0,4 | 0,4 | 0,8 | |
Energieverbruik | Koelwaterverbruik | m3/h | 1 | 1.2 | 1.5 |
Vermogen oliepomp | KW | 7.5 | 11 | 15 | |
Totale kracht | KW | 12-20 | 32-40 | 50-60 |
1.Toggle klemstructuur zonder trekstangontwerp heeft een gelijkmatige en sterke klemkracht en een grote malbevestigingsplaat.
2. De wanddikte van de fles van elke holte is gelijkmatig gemaakt en het buitenoppervlak is glad met het ontwerp van de centrale voedingsmatrijskop, verwerkt door een CNC-machinecentrum.
3. Goed uitgevoerde hydraulische componenten, van geïmporteerde merken, zorgen ervoor dat de machine stabiel en efficiënt werkt.
4. Het MOOG 100-punten Parison-controllersysteem kan worden gebruikt om de productkwaliteit verder te verbeteren.
5. Dit model kan worden geüpgraded naar "Hybrid Type", waarvan het bewegende deel van de wagen is ontworpen met een servomotor om geen geluid, eenvoudige bediening, nauwkeurige positie en snelle centrale focus op schimmel te bereiken.
6. Machine kan worden ontworpen met robot amm, transportband, lektester, in-mould label, verpakkingsmachine, enz. volgens uw vereisten.