Categorie | Item | Eenheid | 100ML-6 | 500 ml-6 | 500 ml-8 | 1,5L-3 | 1,5L-4 |
Basisspecificatie | Grondstof | — | PE/PP | ||||
Dimensie | m | 4,0x2,2x2,2 | 5,3x3,5x2,4 | 5,3x4,5x2,4 | 5,3x2,8x2,4 | 6,0x3,8x2,4 | |
Totale gewicht | T | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | |
Productcapaciteit | ml | 100 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | |
Extrusie systeem | Diameter van de schroef | mm | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 |
Schroef L/D-verhouding | L/D | 23:1 | 25:1 | 28:1 | 28:1 | 25:1 | |
Aantal verwarmingszones | stuks | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Aandrijfkracht van de extruder | KW | 22 | 30 | 37 | 37 | 37 | |
Plastificerend vermogen | kg/u | 75 | 120 | 130 | 130 | 140 | |
Sterf hoofd | Verwarmingszones | stuks | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 |
Aantal gaatjes | —— | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | |
Centrum afstand | mm | 60 | 100 | 100 | 160 | 160 | |
Klemsysteem | Klemafstand | mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Glijdende afstand | mm | 450 | 700 | 900 | 550 | 750 | |
Open slag | mm | 150-300 | 160-360 | 160-360 | 160-360 | 160-360 | |
Klemkracht | kn | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Energieverbruik | Luchtdruk | Mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
Luchtverbruik | m3/ min | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1.1 | |
Koelwaterverbruik | m3/h | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
Vermogen oliepomp | KW | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | |
Totale kracht | KW | 59-63 | 72-78 | 75-78 | 72-78 | 94-98 |
Onze machine bedient klanten over de hele wereld.