Categorie | Item | Eenheid | 1L-4 | 2L-3 | 5L-2 | 12L-2 |
Basisspecificatie | Grondstof | — | PE/PP | |||
Dimensie | m | 5,3x3,5x2,4 | 5,3x3,5x2,4 | 5,3x4,5x2,4 | 6,0x3,8x2,4 | |
Totale gewicht | T | 8 | 12 | 12 | 12 | |
Productcapaciteit | ml | 1000 | 2000 | 5000 | 12000 | |
Extrusie systeem
| Diameter van de schroef | mm | 90/80 | 90/80 | 90/80 | 100/90 |
Schroef L / D-verhouding | L/D | 25:1/23:1 | 25:1/23:1 | 25:1/23:1 | 28:1/25:1 | |
Aantal verwarmingszones | stuks | 5 | 5 | 5 | 7 | |
Aandrijfkracht van de extruder | KW | 30/22 | 30/22 | 30/22 | 45/30 | |
Plastificerend vermogen | kg/u | 120 | 120 | 120 | 160 | |
Sterf hoofd | Verwarmingszones | stuks | 5 | 7 | 5 | 5 |
Aantal gaatjes | 一 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
Centrum afstand | mm | 150 | 190 | 240 | 280 | |
Klemsysteem | Klemafstand | mm | 200 | 200 | 250 | 350 |
Glijdende afstand | mm | 700 | 700 | 650 | 800 | |
Open slag | mm | 240-440 | 240-440 | 230-480 | 330-680 | |
Klemkracht | kn | 125 | 125 | 125 | 180 | |
Luchtdruk | Mpa | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | |
Energieverbruik | Luchtverbruik | m3/ min | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 |
Koelwaterverbruik | m3/ H | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
Vermogen oliepomp | KW | 11 | 15 | 15 | 18.5 | |
Totale kracht | KW | 72-78 | 72-78 | 72-78 | 88-113 |
Onze machine bedient klanten over de hele wereld.