Categorie | Item | Eenheid | FA/HF | ||||
Basisspecificatie | Grondstof | — | PP/HUISDIER | ||||
Maximale volume | ml | 300 | 600 | 2000 | 3000 | 5000 | |
Uitgezet | stuks/u | 1200-3800 | 1500-4000 | 2000-5000 | 800-1500 | 700-1200 | |
Dimensie | mm | 2,2x1,4x1,8/2,4x1,4x1,8 | 2,0x1,5x2,0/3,5x1,7x2,0 | 2,4x1,8x2,0/4,0x2,1x2,0 | 1,9x1,8x2,0/2,7x2,0x2,0 | 3,2x2,0x2,0/3,4x2,6x2,0 | |
Fles hoogte | mm | 180 | 220 | 300 | 350 | 350 | |
Lichaamsdiameter | mm | 50 | 65 | 100 | 150 | 200 | |
Halsdiameter | mm | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | |
Totale gewicht | kg | 1550-2450 | 1750-2750 | 2850-4450 | 2850-3250 | 3150-4250 | |
Extrusie systeem | Holte NR. | - | 1/2/4 | 1/2/4 | 2/4/6 | 1/2 | 1/2 |
Centrum afstand | mm | 75/60 | 90/75 | 120 | 180 | 240 | |
Klemmen Storke | mm | 80 | 95 | 120 | 180 | 220 | |
Max Stretch ooievaar | mm | 280 | 320 | 400 | 450 | 450 | |
Onder bewegende ooievaar | mm | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | |
Stroom | Totale kracht | KW | 15-38 | 20-40 | 24-68 | 24-36 | 24-40 |
Onze machine bedient klanten over de hele wereld.